<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd">

<channel>
	<title>mascht.com &#187; Politik</title>
	<atom:link href="http://mascht.com/blog/tag/politik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mascht.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:12:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Geld regiert die Welt (wie lange noch? -&gt; Kommentar)</title>
		<link>http://mascht.com/blog/2010/10/geld-regiert-die-welt/</link>
		<comments>http://mascht.com/blog/2010/10/geld-regiert-die-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 19:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mascht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Finanz]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mascht.com/blog/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem aktuell so ominöse Beträge wie &#8220;300.000 Euro pro Monat Unterhalt von Berlusconi an seine zukünftige Ex&#8221; (bericht), &#8220;2.288.000.000 von AUT nach GRE&#8221; (bericht) oder &#8220;750.000.000.000 Euro Euro-Sanierungs-Paket&#8221; (bericht) herum schwirren, haben wir jetzt ein paar mal über das Finanz- bzw. Wirtschaftssystem geplaudert, und mir ist eingefallen, dass ich da mal eine recht &#8220;binschige&#8221;, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=9BrLrwbkQWQ"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-950" title="wiefunktioniertgeld" src="http://mascht.com/blog/wp-content/uploads/wiefunktioniertgeld-75x63.jpg" alt="" width="75" height="63" /></a>Nach dem aktuell so ominöse Beträge wie &#8220;300.000 Euro pro Monat Unterhalt von Berlusconi an seine zukünftige Ex&#8221; (<a title="Berlusconi Unterhalt" href="http://derstandard.at/1271376402189/300000-Euro-im-Monat-Berlusconi-einigt-sich-mit-Noch-Ehefrau-ueber-Unterhalt" target="_blank">bericht</a>), &#8220;2.288.000.000 von AUT nach GRE&#8221; (<a title="AUT GRE 2,3 Mrd." href="http://diepresse.com/home/wirtschaft/international/562329/index.do" target="_blank">bericht</a>) oder &#8220;750.000.000.000 Euro Euro-Sanierungs-Paket&#8221; (<a title="750 Mrd. Euro Hilfspaket" href="http://derstandard.at/1271376312554/Schutzschirm-von-EU-und-IWF-Kursfeuerwerk-folgt-Rettungsschirm" target="_blank">bericht</a>) herum schwirren, haben wir jetzt ein paar mal über das Finanz- bzw. Wirtschaftssystem geplaudert, und mir ist eingefallen, dass ich da mal eine recht &#8220;binschige&#8221;, aber mMn geniale Animation gesehen habe.  Und ich hab sie wieder gefunden: <em><strong>Wie funktioniert Geld?</strong> (Max von Bock)</em> &#8211; <a title="Wie funktioniert Geld? Teil 1" href="http://www.youtube.com/watch?v=9BrLrwbkQWQ" target="_blank">Teil 1</a> &#8211; <a title="Wie funktioniert Geld? Teil 2" href="http://www.youtube.com/watch?v=aK2yZlHk4cA&amp;feature=related" target="_blank">Teil 2</a> &#8211; <a title="Wie funktioniert Geld? Teil 3" href="http://www.youtube.com/watch?v=0VOtdQrCoyk&amp;feature=related" target="_blank">Teil 3 </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mascht.com/blog/2010/10/geld-regiert-die-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The story of stuff</title>
		<link>http://mascht.com/blog/2010/05/the-story-of-stuff/</link>
		<comments>http://mascht.com/blog/2010/05/the-story-of-stuff/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 16:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>haudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mascht.com/blog/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[Eine interessante Dokumentation über die Wege unserer Konsumgüter &#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine interessante Dokumentation über die <a title="The story of stuff" href="http://www.youtube.com/watch?v=9GorqroigqM" target="_blank">Wege unserer Konsumgüter &#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mascht.com/blog/2010/05/the-story-of-stuff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahlkampf in Kärnten</title>
		<link>http://mascht.com/blog/2009/03/wahlkampf-in-karnten/</link>
		<comments>http://mascht.com/blog/2009/03/wahlkampf-in-karnten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 11:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hack]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mascht.com/blog/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Das BZÖ hat heute zum feierlichen Abschluss des Wahlkampfes in Kärnten noch schnell ihre Website überarbeitet&#8230;

(Näheres dazu: DerStandard.at)
Kleines Update:
Nachdem der Affe &#8220;schnell&#8221; (ca. 5h danach) behoben wurde, gabs einen Tag danach gleich wieder einen &#8220;externen Mitarbeiter&#8221;: 
Bild und Beitrag
Auch andere Blogs haben dieses Thema aufgegriffen: dieser und dieser zum Beispiel.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das BZÖ hat heute zum feierlichen Abschluss des Wahlkampfes in Kärnten noch schnell ihre Website überarbeitet&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://mascht.com/blog/wp-content/uploads/bienenzuechter.jpg"><img class="size-full wp-image-311 aligncenter" title="bienenzuechter_p" src="http://mascht.com/blog/wp-content/uploads/bienenzuechter_p.jpg" alt="Ausschnitt" width="386" height="386" /></a></p>
<p style="text-align: right;">(Näheres dazu: <a href="http://derstandard.at/?url=/?id=1234508274816" target="_blank">DerStandard.at</a>)</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Kleines Update:</strong></p>
<p style="text-align: left;">Nachdem der Affe &#8220;schnell&#8221; (ca. 5h danach) behoben wurde, gabs einen Tag danach gleich wieder einen &#8220;externen Mitarbeiter&#8221;: <a href="http://666kb.com/i/b6v2a6np2sp4v6axa.png" target="_blank"></a></p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://666kb.com/i/b6v2a6np2sp4v6axa.png" target="_blank">Bild</a> und <a href="http://666kb.com/i/b6v2b04b2bf6rvqoe.png" target="_blank">Beitrag</a></p>
<p style="text-align: left;">Auch andere Blogs haben dieses Thema aufgegriffen: <a href="http://franzjoseph.twoday.net/stories/5549477/" target="_blank">dieser</a> und <a href="http://oliverritter.wordpress.com/2009/03/01/bzo-homepage-gehackt/">dieser</a> zum Beispiel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mascht.com/blog/2009/03/wahlkampf-in-karnten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

